بودجه بندی کنکور 1403 سازمان سنجش [تجربی،ریاضی،انسانی،هنر،زبان]
یکی از موضوعاتی که هرساله دانشآموزان به آن توجه دارند بودجهبندی کنکور است.
هرساله سازمان سنجش که مسئولیت برگزاری کنکور سراسری را برعهده دارد، بودجهبندی را برای رشته های علوم تجربی،ریاضی فیزیک، علوم انسانی، هنر و زبان منتشر میکند تا کمی از نگرانی و فشار های داوطلبان کم کند.دانستن بودجهبندی به شما کمک میکند تا بدانید برای کدام مبحث وقت بگذارید و برخی مباحث را اصلا مطالعه نکنید.
ما در این مطلب از مجله مدرسه ریاضی آلفا به بررسی بودجهبندی کنکور در 5 رشته تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان پرداختیم، جزئیات دفترچه های کنکور را نیز آوردهایم.همراه ما باشید.
بودجهبندی کنکور 1403 رشته علوم تجربی
- دفترچه 1 : زیست شناسی 45 سوال 45 دقیقه ⇐ کل دفترچه 45 دقیقه
- دفترچه 2 : فیزیک 30 سوال 40 دقیقه/شیمی 35 سوال 35 دقیقه ⇐ کل دفترچه 75 دقیقه
- دفترچه 3 : ریاضی 30 سوال و زمینشناسی 15 سوال جمعا 60 دقیقه ⇐ کل دفترچه 60 دقیقه
زیست شناسی | |||||||||||||||||||
پایه | فصل | عنوان فصل | تعداد سوال در کنکور | ||||||||||||||||
دهم | فصل 1 | دنیای زنده | 0 سوال | ||||||||||||||||
دهم | فصل 2 | گوارش و جذب مواد | 3 سوال | ||||||||||||||||
دهم | فصل 3 | تبادلات گازی | 2 سوال | ||||||||||||||||
دهم | فصل 4 | گردش مواد در بدن | 3 سوال | ||||||||||||||||
دهم | فصل 5 | تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد | 2 سوال | ||||||||||||||||
دهم | فصل 6 | از یاخته تا گیاه | 1 سوال | ||||||||||||||||
دهم | فصل 7 | جذب و انتقال مواد در گیاهان | 1 سوال | ||||||||||||||||
یازدهم | فصل 1 | تنظیم عصبی | 3 سوال | ||||||||||||||||
یازدهم | فصل 2 | حواس | 3 سوال | ||||||||||||||||
یازدهم | فصل 3 | دستگاه حرکتی | 2 سوال | ||||||||||||||||
یازدهم | فصل 4 | تنظیم شیمیایی | 1 سوال | ||||||||||||||||
یازدهم | فصل 5 | ایمنی | 3 سوال | ||||||||||||||||
یازدهم | فصل 6 | تقسیم یاخته | 1 سوال | ||||||||||||||||
یازدهم | فصل 7 | تولید مثل | 3 سوال | ||||||||||||||||
یازدهم | فصل 8 | تولید مثل نهاندانگان | 1 سوال | ||||||||||||||||
یازدهم | فصل 9 | پاسخ گیاه به محرک ها | 1 سوال | ||||||||||||||||
دوازدهم | فصل 1 | مولکول های اطلاعاتی | 2 سوال | ||||||||||||||||
دوازدهم | فصل 2 | جریان اطلاعات در یاخته ها | 3 سوال | ||||||||||||||||
دوازدهم | فصل 3 | انتقال اطلاعات در نسل ها | 3 سوال | ||||||||||||||||
دوازدهم | فصل 4 | تغییر در اطلاعات وراثتی | 2 سوال | ||||||||||||||||
دوازدهم | فصل 5 | از ماده به انرژی | 1 سوال | ||||||||||||||||
دوازدهم | فصل 6 | از انرژی به ماده | 2 سوال | ||||||||||||||||
دوازدهم | فصل 7 | فناوری های نوین زیستی | 1 سوال | ||||||||||||||||
دوازدهم | فصل 8 | رفتارهای جانوران | 1 سوال | ||||||||||||||||
فیزیک | |||||||||||||||||||
پایه | فصل | عنوان فصل | تعداد سوال در کنکور | ||||||||||||||||
دهم | فصل 1 | فیزیک و اندازه گیری | 1 سوال | ||||||||||||||||
دهم | فصل 2 | کار انرژی توان | 2 سوال | ||||||||||||||||
دهم | فصل 3 | ویژگی های فیزیکی مواد | 2 سوال | ||||||||||||||||
دهم | فصل 4 | دما گرما قانون گازها | 3 سوال | ||||||||||||||||
یازدهم | فصل 1 | الکتریسیته ساکن | 3 سوال | ||||||||||||||||
یازدهم | فصل 2 | جریان الکتریکی | 3 سوال | ||||||||||||||||
یازدهم | فصل 3 | مغناطیس و القا | 3 سوال | ||||||||||||||||
دوازدهم | فصل 1 | حرکت برخط راست | 3 سوال | ||||||||||||||||
دوازدهم | فصل 2 | دینامیک | 3 سوال | ||||||||||||||||
دوازدهم | فصل 3 | نوسان و امواج | 4 سوال | ||||||||||||||||
دوازدهم | فصل 4 | آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای | 3 سوال | ||||||||||||||||
ریاضی | |||||||||||||||||||
مبحث | تعداد سوال در کنکور | ||||||||||||||||||
مشتق | 4 سوال | ||||||||||||||||||
کاربرد مشتق | 2 سوال | ||||||||||||||||||
حد و پیوستگی | 4 سوال | ||||||||||||||||||
تابع | 2 سوال | ||||||||||||||||||
معادله و نامعادله | 3 سوال | ||||||||||||||||||
آمار و احتمال | 3 سوال | ||||||||||||||||||
مثلثات | 4 سوال | ||||||||||||||||||
لگاریتم و توابع نمایی | 1 سوال | ||||||||||||||||||
مجموعه و دنباله | 1 سوال | ||||||||||||||||||
توان های گویا | 1 سوال | ||||||||||||||||||
شمارش بدون شمردن | 1 سوال | ||||||||||||||||||
هندسه | 3 سوال | ||||||||||||||||||
شیمی | |||||||||||||||||||
مبحث | تعداد سوال در کنکور | ||||||||||||||||||
آرایش الکترونی و جدول تناوبی | 5 سوال | ||||||||||||||||||
شیمی آلی | 5 سوال | ||||||||||||||||||
سینتیک | 2 سوال | ||||||||||||||||||
نامگذاری، فرمول نویسی و ساختار لوییس | 1 سوال | ||||||||||||||||||
ترموشیمی | 4 سوال | ||||||||||||||||||
تعادل | 2 سوال | ||||||||||||||||||
جامدهای بلوری | 2 سوال | ||||||||||||||||||
استوکیومتری و واکنشها | 4 سوال | ||||||||||||||||||
اسید و باز | 4 سوال | ||||||||||||||||||
الکتروشیمی | 3 سوال | ||||||||||||||||||
محلولها | 2 سوال | ||||||||||||||||||
خواص فلزی و نافلزی | 1 سوال |
بودجهبندی کنکور 1403 رشته ریاضی فیزیک
- دفترچه 1 : ریاضی 40 سوال 70 دقیقه ⇐ کل دفترچه 40 سوال 70 دقیقه
- دفترچه 2 : فیزیک 35 سوال 45 دقیقه/شیمی 30 سوال 30 دقیقه ⇐ کل دفترچه 65 سوال 75 دقیقه
ریاضی | |
مبحث | تعداد سوال در کنکور |
مجموعه، الگو، دنباله | 1 سوال |
مثلثات | 4 سوال |
توان های گویا و عبارت های جبری | 1 سوال |
معادله و نامعادله | 3 سوال |
شمارش بدون شمردن | 1 سوال |
هندسه تحلیلی | 3 سوال |
تابع | 2 سوال |
تابع نمایی و لگاریتمی | 1 سوال |
حد و پیوستگی | 4 سوال |
مشتق | 4 سوال |
کاربرد مشتق | 2 سوال |
گسسته و هندسه | |
مبحث | تعداد سوال |
ترسیم های هندسی و استدلال | 0 سوال |
قضیه تالس و تشابه | 2 سوال |
چندضلعی ها | 1 سوال |
تجسم فضایی | 2 سوال |
دایره | 2 سوال |
تبدیل های هندسی | 2 سوال |
روابط طولی در مثلث | 1 سوال |
ماتریس | 2 سوال |
مقاطع مخروطی | 2 سوال |
بردارها | 1 سوال |
مبانی ریاضیات | 2 سوال |
احتمال | 2 سوال |
آمار توصیفی | 2 سوال |
آمار استنباطی | 0 سوال |
نظریه اعداد | 1 سوال |
گراف | 1 سوال |
ترکیبیات | 3 سوال |
فیزیک | |
مبحث | تعداد سوال در کنکور |
اندازه گیری و چگالی | 0 سوال |
کار توان انرژی | 1 سوال |
ویژگی فیزیکی مواد | 3 سوال |
دما و گرما قانون گازها | 3 سوال |
ترمودینامیک | 3 سوال |
الکتریسیته ساکن | 3 سوال |
جریان الکتریکی | 3 سوال |
مغناطیس | 2 سوال |
القا | 2 سوال |
حرکت برخط راست | 3 سوال |
دینامیک و حرکت دایره ای | 2 سوال |
نوسان و امواج | 4 سوال |
برهم کنش های موج | 2 سوال |
فیزیک اتمی | 2 سوال |
فیزیک هسته ای | 2 سوال |
شیمی | |
آرایش الکترونی و جدول تناوبی | 3 سوال |
شیمی آلی | 3 سوال |
سینتیک | 2 سوال |
نام گذاری، فرمول نویسی و ساختار لوویس | 1 سوال |
ترموشیمی | 3 سوال |
تعادل | 2 سوال |
جامد های بلوری | 2 سوال |
استوکیومتری و واکنش ها | 4 سوال |
اسید و باز | 4 سوال |
الکتروشیمی | 3 سوال |
محلول ها | 2 سوال |
خواص فلزی و نافلزی | 1 سوال |
بودجهبندی کنکور 1403 رشته علوم انسانی
- دفترچه 1 : ریاضی 20 سوال 30 دقیقه/ادبیات 30 سوال 30 دقیقه/علوماجتماعی 15 سوال و روانشناسی 15 سوال جمعاً 25 دقیقه ⇐کل دفترچه 80 سوال 85 دقیقه
- دفترچه 2 : عربی 20 سوال 20 دقیقه/تاریخ 13 سوال و جغرافیا 12 سوال جمعاً 20 دقیقه/فلسفه 20 سوال 20 دقیقه/اقتصاد 15 سوال 15 دقیقه ⇐ کل دفترچه 80 سوال 75 دقیقه
ریاضی | |||
عنوان | تعداد سوال در کنکور | ||
عبارتهای جبری (اتحاد جبری و کاربردها) | 1 سوال | ||
عبارتهای جبری (عبارتهای گویا) | 1 سوال | ||
معادله درجه دوم (معادله و مسائل توصیفی) | 2 سوال | ||
معادله درجه دوم (معادلات شامل عبارات گویا) | 1 سوال | ||
تابع (نمودار تابع درجه ۲) | 1 سوال | ||
کار با دادههای آماری (معیارهای پراکندگی) | 1 سوال | ||
نمایش دادهها (نمودارهای یک متغیره) | 2 سوال | ||
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی (گزارهها و ترکیب گزارهها) | 1 سوال | ||
تابع (اعمال بر روی تابع) | 1 سوال | ||
تابع (توابع پلکانی و قدر مطلقی) | 1 سوال | ||
آمار (شاخصهای آماری) | 1 سوال | ||
آمار (سریهای زمانی) | 1 سوال | ||
آمار احتمال (شمارش) | 1 سوال | ||
احتمال | 2 سوال | ||
الگوهای خطی (دنباله حسابی) | 1 سوال | ||
الگوهای خطی (مدل سازی و دنباله) | 1 سوال | ||
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی) | 1 سوال | ||
اقتصاد | |||
عنوان | تعداد سوال در کنکور | ||
تولید | 2 سوال | ||
بازار | 2 سوال | ||
آشنایی با شاخص اقتصادی | 5 سوال | ||
پول و بانک | 2 سوال | ||
فقر و توزیع درآمد | 1 سوال | ||
اقتصاد بین الملل | 2 سوال | ||
اقتصاد ایران | 1 سوال | ||
زبان و ادبیات فارسی | |||
عنوان | تعداد سوال در کنکور | ||
تاریخ ادبیات و سبک شناسی | 9 سوال | ||
عروض | 6 سوال | ||
قافیه | 2 سوال | ||
ترکیبی عروض و قافیه | 1 سوال | ||
آرایه ادبی | 7 سوال | ||
قرابت معنایی | 5 سوال | ||
عربی تخصصی | |||
ترجمه | 8 سوال | ||
تحلیل صرفی | 3 سوال | ||
ضبط حرکات | 1 سوال | ||
قواعد | 7 سوال | ||
مفهوم | 1 سوال | ||
تاریخ | |||
پایه | درس | عنوان درس | تعداد سوال در کنکور |
دهم | درس 2 | تاریخ؛زمان و مکان | 1 سوال |
دهم | درس 3 | باستانشناسی؛در جستو جوی میراث فرهنگی | 1 سوال |
دهم | درس 7 | مطالعه و کاوش در گذشته | 1 سوال |
دهم | درس 14 | دین و اعتقادات | 1 سوال |
دهم | درس 15 | زبان،علم و آموزش | 1 سوال |
یازدهم | درس 2 | روش پژوهش در تاریخ؛ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک | 1 سوال |
یازدهم | درس 7 | جهان اسلام در عصر خلافت عباسی | 1 سوال |
یازدهم | درس 13 | تحوالت سیاسی و اقتصادی ایران در دورۀ صفوی | 1 سوال |
دوازدهم | درس 1 | تاریخ نگاری و منابع دوره معاصر | 1 سوال |
دوازدهم | درس 2 | ایران و جهان در آستانۀ دورۀ معاصر | 1 سوال |
دوازدهم | درس 4 | اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار | 1 سوال |
دوازدهم | درس 5 | نهضت مشروطۀ ایران | 1 سوال |
دوازدهم | درس 8 | جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن | 1 سوال |
جغرافیا | |||
عنوان | تعداد سوال در کنکور | ||
پایه دهم | 3 سوال | ||
پایه یازدهم | 5 سوال | ||
پایه دوازدهم | 4 سوال | ||
علوم اجتماعی | |||
پایه دهم | 5 سوال | ||
پایه یازدهم | 5 سوال | ||
پایه دوازدهم | 5 سوال | ||
فلسفه | |||
پایه یازدهم | 3 سوال | ||
پایه دوازدهم | 3 سوال | ||
منطق | |||
منطق ترازوی اندیشه | 1 سوال | ||
لفظ و معنا | 1 سوال | ||
مفهوم و مصداق | 1 سوال | ||
انواع و شرایط تعریف | 1 سوال | ||
اقسام استدلال و کاربردهای آن | 1 سوال | ||
قضیه حملی | 1 سوال | ||
احکام قضایا | 1 سوال | ||
نگاهی به تاریخچه معرفت | 1 سوال | ||
قضیه شرطی و قیاس استثنایی | 2 سوال | ||
روانشناسی | |||
روانشناسی،تعریف و روش مطالعه | 1 سوال | ||
روانشناسی رشد | 4 سوال | ||
احساس، توجه، ادراک | 3 سوال | ||
حافظه و علل فراموشی | 2 سوال | ||
تفکر(1)حل مسئله | 2 سوال | ||
تفکر(2) تصمیمگیری | 2 سوال | ||
انگیزه و نگرش | 1 سوال | ||
روانشناسی سلامت | 1 سوال |
بودجهبندی کنکور 1403 رشته هنر
- دفترچه 1 : درک عمومی هنر 50 سوال 50 دقیقه/درک عمومی فیزیک و ریاضی 30 سوال 30 دقیقه/خلاقیت تصویری و تجسمی 20 سوال 25 دقیقه ⇐ کل دفترچه 100 سوال 115 دقیقه
عنوان | تعداد سوال در کنکور |
عناصر و کیفیات بصری | 5 سوال |
شناخت تکنیک و ابزار | 2 سوال |
شناخت آثار هنرمندان | 3 سوال |
شناخت سبک های هنری | 3 سوال |
مبانی طراحی گرافیک | 3 سوال |
سایر موضوعات | 4 سوال |
درک عمومی ریاضی و فیزیک | |
مبحث | تعداد سوالات در کنکور |
اعداد حقیقی | 2 سوال |
معادله | 1 سوال |
نسبت و تناسب | 2 سوال |
رادیکال | 1 سوال |
هوش شناسی | 3 سوال |
درصد | 1 سوال |
هوش و ریاضی | 1 سوال |
اعداد گویا | 1 سوال |
مثلث | 2 سوال |
الگو سازی | 2 سوال |
چند ضلعی | 3 سوال |
تبدیلات هندسی | 3 سوال |
هندسه در فضا | 2 سوال |
دایره | 1 سوال |
فشار | 1 سوال |
گرما | 1 سوال |
کار و انرژی | 1 سوال |
نور | 1 سوال |
خواص مواد | 1 سوال |
درک عمومی | |
مبحث | تعداد سوال در کنکور |
هنر پیشا تاریخ ایران | 3 سوال |
هنر ایران باستان | 3 سوال |
هند | 2 سوال |
اژه و یونان | 2 سوال |
قرون وسطی | 3 سوال |
خوشنویس | 2 سوال |
هنر پیشا تاریخی جهان | 2 سوال |
چین و ژاپن | 2 سوال |
بین النهرین | 2 سوال |
هنر اسلامی ایران | 5 سوال |
هنر رنسانس | 2 سوال |
چاپ | 4 سوال |
سبک های هنری | 5 سوال |
صنایع دستی | 3 سوال |
عکاسی | 3 سوال |
موسیقی | 3 سوال |
نمایش | 4 سوال |
بودجهبندی کنکور 1403 رشته زبان
برای هریک از زبانهای زیر یک دفترچه متناسب با همان زبان اختصاص یافته:
زبان انگلیسی 70 سوال 105 دقیقه
زبان آلمانی 70 سوال 105 دقیقه
دفترچه 1 زبان فرانسه 70 سوال 105 دقیقه
زبان روسی 70 سوال 105 دقیقه
زبان ایتالیایی 70 سوال 105 دقیقه
مبحث | تعداد سوال در کنکور |
واژگان | 15 سوال |
گرامر | 10 سوال |
کاربرد زبان | 10 سوال |
ترتیب واژه | 5 سوال |
کلوز تست | 10 سوال |
ریدینگ | 20 سوال |
مطالعه بیشتر: ضریب دروس نهایی
سخن آخر…
دانستن بودجهبندی یکی از مهمترین فاکتورها برای کسب درصد بالا در هر درس و در نهایت موفقیت است، زیرا وقتی از بودجهبندی اطلاع دارید برای مباحثی که از آنها سوالی مطرح نمیشود وقت نمیگذارید و مباحثی که از آنها بیشتر سوال طراحی میشود را بیشتر مطالعه میکنید.در این صورت مطالعه شما بسیار مفید خواهد بود و از زمانتان به نحو احسنت استفاده خواهد شد.
در این مقاله جزئیات دفترچه تمام رشته ها را برای شما قرار دادیم و به بررسی بودجهبندی رشته های مختلف به تفکیک فصل پرداختهایم.ما به عنوان تیم مشاورهای آلفا منتظر سوالهای شما در قسمت نظرات هستیم.